II liga sezon 1979/1980 1979/1980

Ranking Zespoły Punkty Rozegrane Zwycięstwa Remisy Przegrane Różnica Zwycięstwa-Przegrane Dla Przeciwko
1 BAŁTYK Gdynia 20 15 8 4 3 23 - 15 23 15
2 STAL STOCZNIA Szczecin 20 15 7 6 2 20 - 13 20 13
3 GÓRNIK Wałbrzych 19 15 8 3 4 17 - 9 17 9
4 OLIMPIA Poznań 19 15 6 7 2 14 - 10 14 10
5 PIAST Gliwice 18 15 6 6 3 16 - 10 16 10
6 ZAGŁĘBIE Wałbrzych 18 15 7 4 4 19 - 14 19 14
7 MOTO-JELCZ Oława 17 15 6 5 4 18 - 12 18 12
8 STOCZNIOWIEC Gdańsk 16 15 6 4 5 16 - 10 16 10
9 LECHIA Gdańsk 16 15 6 4 5 20 - 18 20 18
10 CHEMIK Bydgoszcz 14 15 4 6 5 12 - 12 12 12
11 POGOŃ Szczecin 14 15 6 2 7 16 - 20 16 20
12 ROW Rybnik 11 15 2 7 6 16 - 17 16 17
13 STILON Gorzów Wlkp. 11 15 5 1 9 9 - 14 9 14
14 MAŁAPANEW Ozimek 10 15 3 4 8 9 - 22 9 22
15 ODRA Wrocław 9 15 4 1 10 10 - 26 10 26
16 WŁÓKNIARZ Pabianice 8 15 3 2 10 10 - 23 10 23
baltyk.gdynia.pl © 2024

Search