III liga 2020/2021

Ranking Zespoły Rozegrane Zwycięstwa Przegrane Remisy Wygrane w dogrywce Dla Przeciwko
1 BAŁTYK Gdynia 36 15 12 9 0 50 49
2 RADUNIA Stężyca 5 5 0 0 0 17 4
3 POLONIA Środa W. 5 4 0 1 0 10 2
4 GKS Przodkowo 5 2 2 1 0 9 5
5 GRYF Wejherowo 2 2 0 0 0 5 1
6 NIELBA Wągrowiec 3 2 1 0 0 9 6
7 JAROTA Jarocin 3 1 0 2 0 8 4
8 POGOŃ II Szczecin 5 1 2 2 0 8 6
9 FLOTA Świnoujście 3 1 0 2 0 5 3
10 GWARDIA Koszalin 3 1 1 1 0 6 1
11 ELANA Toruń 2 1 0 1 0 3 1
12 KOTWICA Kołobrzeg 2 1 0 1 0 3 1
13 ŚWIT Szczecin 3 1 1 1 0 3 5
14 KP Starogard Gd. 4 1 2 1 0 7 10
15 POWIŚLE Dzierzgoń 1 1 0 0 0 4 2
16 SOKÓŁ Kleczew 3 0 1 2 0 2 3
17 BAŁTYK Koszalin 2 0 1 1 0 3 4
18 POMORZANIN Toruń 2 0 1 1 0 1 3
19 SPÓJNIA Sadlinki 1 0 1 0 0 1 2
20 ŻUŁAWY Nowy Dwór Gdański 1 0 1 0 0 1 3
21 WIERZYCA Pelplin 1 0 1 0 0 0 2
22 UNIA Swarzędz 2 0 2 0 0 2 5
23 UNIA Janikowo 3 0 3 0 0 3 10
24 GÓRNIK Konin 2 0 2 0 0 1 8
25 MIESZKO Gniezno 3 0 3 0 0 0 9
26 CHEMIK Police 2 0 2 0 0 0 12
baltyk.gdynia.pl © 2024

Search