III liga 2018/2019

Ranking Zespoły Rozegrane Punkty Zwycięstwa Remisy Przegrane Dla Przeciwko
1 LECH II Poznań 34 75 23 6 5 86 33
2 RADUNIA Stężyca 34 69 21 6 7 75 37
3 KKS 1925 Kalisz 34 69 21 6 7 70 37
4 KOTWICA Kołobrzeg 34 68 20 8 6 70 41
5 MIESZKO Gniezno 34 61 19 4 11 74 53
6 POLONIA Środa W. 34 60 19 3 12 59 44
7 ŚWIT Szczecin 34 58 16 10 8 51 34
8 BAŁTYK Gdynia 34 57 18 3 13 59 50
9 SOKÓŁ Kleczew 34 53 16 5 13 48 50
10 KP Starogard Gd. 34 51 14 9 11 56 37
11 POGOŃ II Szczecin 34 45 14 3 17 52 59
12 BAŁTYK Koszalin 34 40 12 4 18 57 75
13 GÓRNIK Konin 33 38 11 5 17 43 55
14 JAROTA Jarocin 34 38 10 8 16 37 50
15 GWARDIA Koszalin 34 33 10 3 21 35 71
16 CHEMIK Bydgoszcz 33 30 9 3 21 38 64
17 WIERZYCA Pelplin 34 14 3 5 26 34 81
18 WDA Świecie 34 8 1 5 28 20 93
 
Awans
 
Spadek
baltyk.gdynia.pl © 2024

Search