III liga 2019/2020

Ranking Zespoły Rozegrane Punkty Zwycięstwa Przegrane Remisy Dla Przeciwko
1 KKS 1925 Kalisz 18 45 14 1 3 41 12
2 RADUNIA Stężyca 18 40 11 0 7 37 10
3 ŚWIT Szczecin 18 39 11 1 6 30 7
4 KOTWICA Kołobrzeg 18 39 13 5 0 37 22
5 MIESZKO Gniezno 18 36 11 4 3 33 17
6 UNIA Janikowo 18 33 10 5 3 43 29
7 SOKÓŁ Kleczew 18 27 8 7 3 22 22
8 KP Starogard Gd. 18 25 7 7 4 19 20
9 POLONIA Środa W. 18 23 6 7 5 28 24
10 CHEMIK Police 18 21 6 9 3 21 27
11 POGOŃ II Szczecin 18 21 6 9 3 23 30
12 GWARDIA Koszalin 18 18 5 10 3 19 37
13 BAŁTYK Koszalin 18 17 4 9 5 17 35
14 NIELBA Wągrowiec 18 16 4 10 4 22 38
15 JAROTA Jarocin 18 15 3 9 6 18 24
16 GÓRNIK Konin 18 14 4 12 2 22 37
17 GROM Nowy Staw 18 14 3 10 5 19 35
18 BAŁTYK Gdynia 18 10 3 14 1 12 37
baltyk.gdynia.pl © 2024

Search